0000|NC_001136.10/780423-781829
0001|CP048985.1/770223-771629
0002|NC_047490.1/764113-765519
0003|NC_030977.1/580722-582150
0005|OX365929.1/592932-594317
0006|NC_079275.1/768627-770025
0007|NC_079259.1/764335-765736
0008|NW_001834690.1/1447-2995
0009|NC_006040.1/1431147-1432517
0010|NC_018941.1/1210869-1212207
0011|NC_016488.1/189918-188474
0012|FXLY01000007.1/195621-194209
0013|NC_036029.1/1099877-1101137
0014|LT598447.1/487321-489160
0015|NC_050719.1/1622851-1624157
0016|NC_016492.1/587763-586421
0017|NW_024545244.1/172225-170733
0018|NC_035922.1/732194-730730
0019|LT598457.1/603432-601689
0020|NW_019212881.1/186924-185314
0021|LT598484.1/1178640-1180313
0022|LT598472.1/1932519-1934096
0023|NC_088955.1/109776-108547
0024|LT598468.1/1547045-1548279
0025|NC_020192.1/259593-258432
0027|NC_060201.1/1181048-1182429
0028|NC_050729.1/214105-213566
0029|CP019502.1/150904-150281
0030|LT598491.1/656509-656015
0032|NC_016506.1/881954-882632
0033|BTGD01000005.1/1103879-1104411
0034|NC_016520.1/289413-288779
0035|NC_016452.1/476683-476009
0036|NC_013083.1/985331-984842
0037|NC_012995.1/1143325-1143968
0038|NC_005788.4/383681-384316
0039|NC_030893.1/943776-944467
0040|CP006026.1/345464-346098
0041|NW_027042680.1/960567-959891
0042|NC_054687.1/828839-827413
0043|NW_017567111.1/242083-240224
0044|NW_027042945.1/276074-275438
0045|JAEOAQ010000003.1/957957-958562
0046|JASBNA010000024.1/529224-529767
0047|NC_009042.1/1548709-1549310
0048|NW_026261464.1/8514-7841
0050|NC_006047.2/1444241-1444741
0052|LN874555.1/944115-944615
0053|NW_017963736.1/513381-513920
0054|NW_026057302.1/76156-75606
0055|NW_023503284.1/573432-572825
0056|OZ004254.1/679488-678987
0057|NW_015385497.1/30367-29864
0058|KV454011.1/1141797-1143332
0059|LPNM01000003.1/65476-64485
0060|NW_027093976.1/1376458-1376031
0061|NW_026261749.1/276894-277480
0062|NC_018301.1/562059-561479
0063|NW_026946674.1/2364593-2364108
0064|NSGQ01000060.1/35401-35961
0065|JASBWR010000085.1/1848-1314
0067|NW_001809799.1/163169-162635
0068|NW_026055365.1/210721-210179
0069|NW_019172950.1/2323465-2322945
0070|NW_027042893.1/1035010-1035613
0071|BIMT01000059.1/67689-68181
0072|NW_020289911.1/408916-408466
0073|NC_072814.1/404777-404302
0074|NW_006767432.1/455047-455570
0075|NW_027042741.1/2412620-2412034
0076|NW_017963638.1/389304-389946
0077|CAKXYY010000001.1/593314-593869
0078|LXPE01000003.1/146165-145724
0080|NW_003020051.1/3484-2867
0081|NSDU01000007.1/158340-157828
0083|NC_089462.1/1558034-1558505
0084|NC_083679.1/788280-787908
0085|CALSDN010000002.1/1338929-1338553
0086|QVTG01000292.1/27360-27868
0087|LPNL01000009.1/43230-42848
0088|NC_089977.1/583396-583927
0090|NW_011887712.1/3954-4559
0091|QQZM01000059.1/64445-63957
0092|QXEA01000210.1/31970-31482
0094|NC_032095.1/290356-290840
0095|JAENJO010000007.1/277164-277645
0096|NW_020289897.1/399198-398756
0097|NC_031673.1/459898-459324
0099|NW_027118070.1/340901-340252
0100|NW_025065063.1/121347-121678
0101|JAPEUD010000089.1/17087-16666
0102|LT635756.1/975369-975787
0103|NW_020194448.1/300978-301416
0104|MU972899.1/253487-252837
0106|NW_027117840.1/85325-85923
0107|BTGA01000009.1/1012785-1013132
0108|CANTUO010000006.1/458329-457913
0109|NC_012866.1/294360-294826
0110|JASZXT010000068.1/2637-1704
0111|MU970823.1/297995-297339
0112|NW_027042754.1/562555-563381
0113|NW_027117495.1/79515-80167
0114|NW_026611599.1/542994-542343
0115|NW_027117668.1/57086-57436
0117|NW_020194005.1/458792-458403
0118|CP014584.1/2843961-2843577
0119|JAPETX010000027.1/13683-14067
0120|JALDZK010001635.1/6190-5909
0121|CDHN01000002.1/4298697-4298000
0122|RCTD01000028.1/647994-648188
0123|JAPEIS010000005.1/1903868-1904064
0124|CVMT01000004.1/812776-811962
0125|KI966457.1/297737-298089
0126|SWKT01000111.1/2548-2753
0127|CP128840.1/547835-547477
0128|NW_017387734.1/245466-245790
0129|JAJTIY010000001.1/5401585-5401802
0130|NW_025408617.1/372779-373177
0131|CP034457.1/1346399-1346772
0132|NW_001820829.1/1126658-1126470
0133|LCWF01000097.1/772-1181
0134|KI628760.1/30580-30884
0135|PDNB01000058.1/96823-97691
0136|MU279380.1/370275-370494
0137|NW_025763406.1/266075-266473
0138|CAJHIA010000007.1/581450-581262
0139|JAANBA010000040.1/183957-184157
0140|NW_027042927.1/171574-171918
0141|NC_049565.1/4326076-4325262
0142|NC_086131.1/851885-852172
0144|JALAIB010000918.1/1336-1612
0145|JAEVHH010000005.1/2794494-2795374
0146|MU389328.1/815091-814873
0147|JAHLEZ010000013.1/529757-529947
0148|MU619714.1/50970-51181
0150|MU284105.1/266817-266497
0151|NC_085903.1/1996300-1996497
0152|NW_023501006.1/24093-24274
0153|CAJPDQ010000015.1/201534-201290
0154|NW_007930836.1/718819-718587
0155|NC_012963.1/487250-487706
0157|NW_006917101.1/2331063-2330863
0159|RCSV01000001.1/2764072-2764253
0160|JAPETS010000034.1/238709-238521
0161|JAGMVK010000013.1/673248-673058
0162|SRPN01000219.1/7232-7438
0163|JALDZW010000101.1/1247-1928
0164|PQXN01000159.1/26381-26184
0165|MU400370.1/882426-882660
0166|JAPEUK010000073.1/36538-36940
0167|KQ964246.1/3722911-3723098
0168|PQXK01000052.1/95719-95536
0169|NW_024065843.1/1180131-1180328
0171|SRPQ01000221.1/22478-22272
0172|PQXH01000140.1/26757-26954
0173|SRQG01000188.1/49804-49598
0174|SRQM01000576.1/11577-11783
0175|BQXV01000008.1/2092562-2092750
0176|NW_025544801.1/1328951-1328076
0177|NW_025764285.1/685589-684776
0178|NW_026695929.1/1855414-1855225
0179|JAKJXP020000004.1/858495-858305
0180|NC_031951.1/2953450-2953656
0181|JAJKLH010000022.1/375865-376058
0182|NW_017566842.1/78552-79009
0183|JAAHCF010000466.1/11143-11338
0185|JALAIS010000004.1/42486-43349
0186|CP064750.1/3220154-3220360
0188|JANTFD010000004.1/362932-362744
0189|PHWZ01000616.1/16820-16639
0190|SRPX01000270.1/10934-10729
0191|LDUD01000115.1/329746-329383
0192|JASAOK010000043.1/1078869-1079066
0193|NC_030957.1/2204555-2204752
0194|SRPO01000099.1/61310-61104
0195|NW_026851254.1/23180-22887
0196|KV875105.1/649213-649393
0197|SRQK01000245.1/19472-19677
0198|JAKMWU010000300.1/6435-6244
0199|SRPZ01000040.1/63824-63635
0200|NW_025544690.1/237257-237069
0201|WIGN01000017.1/298717-298904
0203|SRPP01000135.1/37708-37502
0204|NW_024066077.1/1179634-1179815
0205|NW_027117422.1/2033385-2033195
0210|NW_027072129.1/8718347-8718141
0211|BPPX01000032.1/369773-369961
0212|NW_025953056.1/422580-422903
0213|NC_026474.1/3054457-3054663
0219|MU844488.1/250763-250577
0220|MU843502.1/10375-10556
0221|FJOG01000006.1/897625-897443
0222|JALDZN010000002.1/812309-812908
0223|SRPT01000046.1/57223-57419
0225|NW_026851453.1/844584-844876
0226|JAJJKC010000004.1/29143-28944
0233|JANUHI010000008.1/83378-83187
0234|JANUHK010000012.1/83860-83669
0236|NW_023501020.1/2754943-2755134
0237|NW_026517300.1/169243-169052
0238|CM071589.1/2908680-2908486
0242|NW_019173022.1/107711-107900
0243|MU391927.1/63324-63130
0244|MU380387.1/33472-33269
0245|NW_027094057.1/1951247-1951056
0247|JALAIA010000064.1/94351-94645
0248|NC_085892.1/4115310-4115514
0249|NC_085920.1/4021182-4021386
0250|NW_024467957.1/2500997-2500808
0251|NW_023500912.1/1999217-1999026
0252|JAGTJL010000016.1/1351730-1351540
0254|NW_025763546.1/438937-438739
0255|JAPCWZ010000007.1/4860811-4861000
0256|PUHP01000169.1/22106-21909
0257|SRPS01000262.1/24689-24485
0258|JAQQWQ010000005.1/4784175-4783982
0259|VFLP01000024.1/395177-394981
0261|CP063405.1/4869910-4870098
0262|RCSZ01000003.1/1170709-1170520
0264|JAFJYG010000018.1/146594-146404
0265|NW_023503074.1/89193-89380
0268|NW_026054773.1/1504489-1504299
0269|WIGO01000018.1/259649-259837
0270|MU383867.1/260077-259878
0272|NW_025953561.1/260747-260945
0274|NW_026946359.1/3781459-3781663
0275|NW_026946363.1/3031172-3031376
0276|MU383098.1/567862-568045
0277|JFFI01000414.1/8399-8692
0278|NW_007360025.1/387086-387335
0280|CP031386.1/1762286-1762088
0282|NJPR01000057.1/907020-907213
0283|JAQQWM010000009.1/1729412-1729604
0284|NC_089392.1/2058298-2057988
0286|VYYT01000510.1/70984-70793
0287|KZ613948.1/900535-900741
0289|NW_017264195.1/1533294-1533627
0290|MU846053.1/36737-36919
0291|NW_003299165.1/1550516-1550826
0294|JAVHJO010000006.1/463653-464026
0295|KQ030507.1/657047-657237
0297|AMCV02000017.1/440288-440087
0298|QAPG01010712.1/115676-115877
0299|NW_020194558.1/1670634-1670439
0300|JAJOHL010000037.1/206212-206396
0301|JAVHNQ010000009.1/383086-382727
0303|NW_027117372.1/2380661-2380847
0304|LFIW01002438.1/342288-342102
0306|NC_037314.1/1148162-1147981
0307|MU385720.1/69706-69508
0308|PQXL01000064.1/46820-47010
0309|NW_027117388.1/6006409-6006590
0310|JAULSW010000001.1/5691466-5691685
0311|MU279012.1/16909-16714
0312|JAGTJM010000088.1/19568-19770
0314|NW_024065910.1/897150-896959
0315|NW_027094076.1/1615781-1615970
0319|SRPU01000511.1/15679-15482
0323|RYZW01000013.1/86031-86232
0324|NC_058399.1/3022450-3022654
0325|MU378155.1/108747-108552
0326|NQIM01000051.1/84484-84285
0327|PQXI01000016.1/239965-239784
0329|MU867100.1/52931-52749
0330|NW_001914855.1/917687-917891
0331|NW_027117368.1/1567867-1567682
0332|JARDXD010000628.1/1459-1646
0333|JAJKKK010000100.1/20441-20253
0334|JAJTUS010000036.1/184407-184217
0335|MU375949.1/245956-246144
0336|JAPESX010000234.1/20862-20576
0337|NW_007361012.1/1112577-1112393
0338|JAJTUR010000199.1/26086-26276
0339|NW_025763503.1/2863286-2863075
0340|JASWJB010000621.1/1363-1553
0342|VSMA01000014.1/867230-867408
0343|NW_011371369.1/55824-56088
0345|VIGI01000001.1/1885309-1884788
0346|VICG01000002.1/3545824-3546331
0347|MU399579.1/472843-473033
0348|JAPDRN010000138.1/50232-51088
0349|JANFOG010000005.1/772593-772789
0350|NW_026850554.1/520057-519871
0351|JAPEUH010000035.1/134856-134664
0352|NW_017387244.1/123737-124502
0353|PJEX01000005.1/412819-412631
0354|JAFJYH010000109.1/130029-129841
0355|SRQA01000205.1/25893-26183
0356|JALDZP010001723.1/7114-6925
0357|NW_017263581.1/1665648-1665459
0358|NW_015622824.1/2035896-2036752
0359|NW_006911901.1/331332-331127
0361|NW_027093860.1/295566-295299
0362|NW_006711160.1/536686-536874
0363|NW_027117407.1/2764902-2765083
0364|NW_022157846.1/211042-210836
0365|MU400035.1/35285-35081
0366|JAPETN010000030.1/126158-126348
0368|JANBVN010000076.1/134704-134509
0369|JAVHNS010000011.1/722777-723167
0370|JANTQI010000006.1/444895-444629
0371|JAQQWK010000009.1/2638512-2638331
0373|KV454603.1/142682-142485
0374|NW_021167262.1/37283-37487
0375|JAUKTV010000009.1/1184690-1184504
0376|JALDZR010000012.1/289777-289571
0377|JAJJXB010000002.1/2636842-2636443
0378|NW_026849111.1/54517-54330
0379|CM047944.1/1211083-1211272
0381|NW_026261540.1/199295-198941
0383|JAJALC010002350.1/727093-726887
0384|JAPDHF010000024.1/148217-148423
0385|NW_026623229.1/991838-991529
0387|ML769341.1/786382-786572
0388|JALDZC010000582.1/1274-992
0389|JAPETO010000588.1/2127-1901
0390|NW_027076837.1/1460436-1460249
0392|JAPEUA010000744.1/4873-3978
0394|JAPEVB010000002.1/3954896-3955175
0396|MU866084.1/105026-104838
0397|MU396710.1/362102-361888
0399|NW_022474068.1/1497729-1497101
0400|JAJNNX010000032.1/89163-89360
0401|NW_023336260.1/1831861-1831672
0402|JFBX01000510.1/686316-686129
0403|JALDZH010000104.1/114167-113979
0404|JAJNCH010000018.1/83597-83409
0405|LFMI01000017.1/12613-12425
0407|NW_024066209.1/1032266-1032085
0409|NW_021167079.1/1857619-1857430
0410|NW_006913046.1/104213-104477
0411|MU280196.1/649791-649980
0412|LFRF01000009.1/572666-572867
0413|NW_003315035.1/1171694-1171898
0416|JAPETQ010000079.1/50627-50814
0417|NW_024467477.1/66983-66708
0418|NW_024067568.1/757978-758252
0420|JAPUUL010000709.1/4837-4649
0421|AZNH01000007.1/232702-232507
0422|JACEFI010000006.1/810285-810481
0423|NW_011942215.1/1082893-1083089
0424|NW_027118348.1/2480111-2480307
0425|NC_057319.1/4619079-4618874
0426|NW_006912166.1/20968-20771
0427|WIGM01000563.1/6895-6707
0428|MU865307.1/51210-51022
0429|JALAIQ010000315.1/1231-1518
0430|QAPF01000190.1/69502-69315
0431|JAQJZR010000009.1/2478302-2477575
0432|JAINEY010000003.1/918738-918926
0433|JANTQD010000143.1/66461-66658
0437|MU281331.1/985427-985610
0438|NW_027094041.1/2147724-2147920
0439|LKEA01000007.1/702032-702218
0440|NW_024066031.1/1780660-1780841
0442|NW_026250025.1/1932858-1932670
0443|NW_025763382.1/2669422-2669612
0444|PDLM01000007.1/1300744-1300926
0445|JMRO03000051.1/116245-116057
0446|JAVHNR010000004.1/655845-656221
0448|SRPY01000276.1/34792-34983
0449|JAPETH010000013.1/203320-203139
0450|NW_017387316.1/301288-301100
0451|JAOQAZ010000001.1/733974-733735
0452|NC_089424.1/1946913-1946718
0454|PVQB02000875.1/13994-14195
0455|NW_022984651.1/308834-309021
0456|NW_020194712.1/1629653-1629466
0457|JALAIO010000004.1/289305-289598
0458|NW_020290778.1/1324-1768
0459|MU119208.1/480583-480395
0460|MU863903.1/174346-174534
0461|NW_014575357.1/197813-197616
0462|NJET01000003.1/187365-187558
0463|NW_024468047.1/905569-904773
0464|JAPQKP010000006.1/1679082-1679355
0465|NW_015440961.1/898769-898505
0466|CP157662.1/3145997-3145813
0468|NW_026643189.1/2260068-2260342
0469|VNKQ01000004.1/1945578-1945767
0470|NW_022995189.1/52306-52692
0471|SRPV01000076.1/20149-20336
0473|NW_025763664.1/1884396-1884196
0474|JAJKLB010000012.1/718772-718583
0475|MU382640.1/138460-138264
0476|CP151260.1/4794169-4793963
0478|JAGPXF010000002.1/1961567-1961773
0479|JAQKAP010000004.1/2452417-2452691
0480|MU842871.1/11590-11772
0482|NW_015622514.1/3665957-3666889
0483|FJUW01000010.1/460386-460198
0486|MU392581.1/127021-126830
0488|ML977007.1/325708-325892
0489|JAUBYV010000007.1/863976-863776
0490|NRSZ01000299.1/26207-26402
0491|JAGHQL010000030.1/71913-71725
0493|JAJTIZ010000034.1/243326-243597
0494|MLGG01000024.1/2300574-2300761
0495|JAAOAN010000258.1/87948-87742
0496|QJNV01000217.1/61850-61655
0497|NW_015971594.1/34872-35637
0498|JAPEUB010000003.1/316134-316336
0499|PDLN01000004.1/1036559-1036377
0500|NC_035793.1/3102736-3102539
0501|NW_020292139.1/26514-26862
0502|JALDZD010000001.1/402882-402646
0504|MU403142.1/167392-167573
0505|JAAVMX010000003.1/1272048-1272242
0506|NW_025953919.1/686852-687040
0507|JARUPT010000427.1/13111-12922
0508|MOOC01000149.1/30539-30726
0509|NW_026848235.1/2442600-2442787
0510|NW_026849504.1/34933-35120
0511|NW_026850432.1/83613-83426
0512|NW_013550583.1/287651-286877
0513|NW_026054573.1/129763-129951
0515|JABEXW010000991.1/43279-43039
0516|JAPZBW010000005.1/5297867-5297594
0517|CAXKVZ010000021.1/1333407-1333209
0518|JAENRP010000004.1/395761-395563
0519|JAREIJ010000006.1/2824091-2824289
0520|JAVHJL010000010.1/1078493-1078122
0521|JANPYM010000003.1/3024175-3023657
0522|NW_020291719.1/64799-64355
0523|MU386631.1/135654-135837
0524|NW_026643094.1/1701884-1702130
0525|NW_020291470.1/192234-191791
0526|NW_020291014.1/602103-601774
0528|JARVKF010000407.1/668275-668088
0529|JARVKI010000091.1/116379-116566
0530|FJVC01000274.1/40791-40979
0531|JAGPYM010000001.1/1367364-1367557
0535|JANAKD010000462.1/18046-18233
0536|NW_025064846.1/8516321-8516141
0537|JALDZM010000044.1/38263-38453
0538|JALPVH010000115.1/108549-108729
0539|NW_023502091.1/6548-6350
0540|VXCB01000019.1/196854-196671
0541|MU388209.1/69346-69158
0542|MPDP01000096.1/22917-23104
0543|NW_026055125.1/265538-265741
0545|JAJJKE010000036.1/30979-31168
0546|KZ825240.1/58343-58787
0547|KZ825505.1/148186-147735
0549|NW_020171338.1/317368-317572
0550|NW_020798275.1/37246-37702
0552|JAPEUT010000086.1/59880-59690
0553|FJUX01000039.1/47074-47262
0556|NC_089384.1/5785059-5784785
0557|SRPW01000586.1/1693-1881
0561|JAAOAO010000109.1/30292-30493
0562|QLNT01000019.1/214988-215176
0563|JAAGWO010000033.1/13288-13485
0564|NW_017263723.1/95586-95767
0565|MU401717.1/8095-8287
0567|NW_002990115.1/3599988-3600242
0568|KZ678429.1/100200-100012
0569|JALAIL010000085.1/95806-95518
0570|NW_017962978.1/1603838-1603389
0571|PQXJ01000080.1/94887-94689
0572|JAJTUQ010000003.1/7374737-7374548
0573|NW_025953279.1/169484-169669
0574|NW_006921195.1/69423-69616
0575|NW_024467587.1/477365-477555
0579|NC_031675.1/4178974-4178773
0581|NKCL01000521.1/20499-20740
0582|NW_020209254.1/2018557-2018745
0583|NW_024468984.1/186188-185745
0587|RZGK01000023.1/660720-660535
0588|MU385868.1/378595-378413
0589|NC_072349.1/3025000-3025256
0590|JABEVY010000257.1/60032-59834
0591|JAPEUE010000039.1/80189-80003
0592|JAANBB010000043.1/107918-108106
0593|LGRN01000343.1/5841-5578
0594|ML736322.1/29402-29026
0595|JABFAI010000030.1/178778-178575
0599|CP075865.1/5171783-5171595
0600|MU623554.1/30010-29780
0602|JAAOAI010000518.1/29066-28868
0603|MU006234.1/670316-670579
0604|NW_026517038.1/143564-143744
0606|JALAHY010001970.1/1656-2142
0607|JAJKLF010000038.1/99247-99436
0609|JAAOAJ010000565.1/10219-10420
0610|NCSJ02000404.1/33215-33027
0611|NW_009276916.1/669160-669348
0612|JAAOAK010000042.1/28555-28757
0613|NC_064680.1/3016667-3016854
0614|NW_026848959.1/3017009-3016822
0615|JAJLQT010000028.1/297419-297764
0616|JAULSY010000043.1/220136-220330
0617|NW_006271972.1/1514523-1514711
0619|MU628562.1/67275-66924
0620|NW_027072157.1/4437083-4437326
0621|NW_026054937.1/107201-107389
0622|NC_089417.1/3360540-3360346
0623|NW_026643185.1/2093852-2094128
0624|JAJKFY010000292.1/124340-124543
0625|JAPEUY010000018.1/987392-987123
0626|NW_024066116.1/1321520-1321699
0627|MU865053.1/34144-34331
0628|JARVKK010000001.1/1056546-1056360
0629|MU279788.1/21698-21881
0630|JAAOAQ010000287.1/73009-72808
0631|NC_058387.1/4287167-4286966
0633|NW_024468476.1/4063477-4063034
0634|NW_026643261.1/2366840-2367623
0635|JAADJF010000382.1/6489-6287
0636|ML977142.1/789424-789716
0637|NW_020167539.1/505907-506088
0638|NW_023501419.1/131265-131064
0640|NW_026623142.1/2313491-2313766
0641|JAJALE010000865.1/1906334-1906540
0642|JBANMG010000009.1/107551-107371
0643|LKEB01000015.1/21055-20873
0644|NC_036622.1/4348996-4348796
0645|MU404189.1/45108-44927
0646|NW_026695290.1/2061038-2060834
0647|JAADJG010000304.1/114792-114593
0648|NW_014013746.1/499419-499231
0649|JAAOAR010000255.1/9066-8865
0650|NW_026611624.1/2407610-2407342
0651|JAAGWQ010000003.1/400205-400388
0653|NKCK01000250.1/38370-38129
0654|NKUJ01000358.1/18956-19197
0655|LR898476.1/11761775-11760892
0656|NW_020290613.1/1210376-1209918
0657|NIZV01000017.1/265045-265286
0658|MU006317.1/88676-88473
0659|JAAQPF010000123.1/114967-114766
0660|NW_006911348.1/110780-110976
0661|ONZP01000171.1/3941-4135
0666|KE747816.1/260746-260951
0667|NW_026054764.1/2596410-2596222
0669|NW_013562491.1/3904617-3905453
0670|JAQIZX010000001.1/2687301-2687112
0671|MU405281.1/124234-124420
0673|JAJNNY010000007.1/1069695-1069509
0674|LACB01000051.1/33037-32763
0675|CM034695.1/5603099-5602911
0676|MU394063.1/144071-144254
0677|NW_022158687.1/4144070-4144273
0678|JAPETY010000100.1/70743-70477
0679|ML978200.1/197347-197087
0680|NW_022156769.1/389112-388930
0681|JAUEPO010000001.1/5210794-5210978
0685|NW_026623123.1/2677646-2677919
0686|NW_020291332.1/317620-317177
0687|MBFL02000245.1/28671-28949
0688|JAAOAS010000067.1/2762-2562
0689|DS995719.1/603794-604231
0690|NW_006913602.1/471070-470621
0691|QJNU01000072.1/33472-33654
0692|JACBAD010002116.1/204755-204500
0693|GG698508.1/267614-268050
0694|JAGTJN010000005.1/420463-420644
0695|NW_027043837.1/234497-234027
0696|KZ613483.1/656534-656724
0697|NW_022194790.1/2108499-2108700
0698|QJNS01000719.1/3570-3763
0700|NC_072840.1/1874113-1873912
0701|KV454409.1/171569-171074
0702|NW_026622704.1/963523-963335
0703|JAVHJN010000011.1/1176084-1175710
0704|NW_017253368.1/1059052-1059239
0705|CAJVRC010000863.1/9289-9014
0707|MU270018.1/571096-571292
0708|NW_026622723.1/1547028-1547216
0709|NW_026848150.1/626927-626747
0710|NW_003345200.1/1981199-1981631
0711|JANTQE010000024.1/102017-102206
0712|JAGPNQ010000003.1/1180222-1180410
0713|NW_025764437.1/2021043-2020855
0714|JAJSPL020000013.1/587705-587523
0715|NKCI01000045.1/48296-48501
0718|MPGH01000268.1/17426-17241
0719|NW_027093973.1/431675-431487
0720|ML993854.1/148149-147844
0722|NW_020797888.1/4516543-4516104
0723|NW_003456421.1/879914-880351
0724|NC_079233.1/5049003-5048815
0725|NW_022475110.1/27590-27965
0726|JALDZS010000004.1/199920-200108
0727|NW_026622752.1/1151063-1151336
0728|NW_001517101.1/928970-928513
0730|NW_027072121.1/6976995-6976722
0731|NC_007195.1/976892-977251
0732|NW_026703964.1/3195155-3194967
0733|NW_022983864.1/4138852-4139141
0734|JAHEWK010000011.1/2344167-2343979
0735|JAJTUP010000019.1/833136-833316
0736|MU001508.1/667938-667752
0738|ML742165.1/43810-43439
0739|JAQJAL010000003.1/2489797-2490070
0740|MU853755.1/580171-580353
0742|NW_025408684.1/461792-461604
0743|NW_001884549.1/1255505-1255312
0744|SWKV01000035.1/250173-250355
0745|ML976659.1/1578157-1577967
0746|NC_089402.1/3557233-3557029
0747|JALDZL010000076.1/40807-40987
0748|JAANBC010000054.1/58108-58297
0749|NW_022985400.1/224049-223861
0750|JALDZA010000009.1/340774-340488
0751|JAJNNV010000019.1/477437-477255
0752|KV907499.1/1360506-1360831
0753|KZ851848.1/1455949-1455605
0754|NT_166523.1/1793226-1793570
0755|JAGMUV010000005.1/1096599-1096412
0756|JAAGWP010000002.1/36763-36948
0757|JAGPNK010000005.1/2111113-2110926
0758|VWXS01000019.1/5767-5956
0759|NC_082408.1/642435-642247
0760|LVVK01000007.1/2106106-2106294
0762|JAADYS010000987.1/25281-25086
0763|NW_015971485.1/156999-157188
0764|MU005772.1/538678-538400
0765|NW_003315101.1/237433-237172
0766|JAGMUU010000004.1/1966686-1966498
0767|NW_008481808.1/1299578-1299906
0768|NW_026890599.1/1182055-1182327
0769|AZHF01000001.1/3855401-3855207
0770|NC_079241.1/3194872-3195066
0771|SAEB01000006.1/7613757-7613390
0772|NW_026643210.1/12805071-12804797
0773|CP090036.1/1971714-1971957
0774|NC_070529.1/4472834-4472591
0775|NW_003315881.1/2963655-2963898
0776|JAAOAM010000234.1/43877-43679
0777|NPFK01000069.1/82731-82477
0778|PDWZ02000010.1/1392384-1392563
0779|NW_026054643.1/733308-733497
0780|NW_019173952.1/224817-224052
0781|NW_017306206.1/305880-305701
0782|NW_026260091.1/306829-306650
0783|PDXC01000012.1/316205-316026
0784|QPFE01000088.1/966275-966454
0785|JANTQJ010001750.1/2134-2447
0786|WWBZ02000002.1/381795-381983
0787|NKHV02000021.1/210730-210476
0788|NW_025953827.1/3352-3532
0789|PDNA01000187.1/24640-24309
0790|ML735779.1/54721-55096
0791|LHCL01000023.1/270971-271225
0792|JZBS01000308.1/13000-12557
0793|JAULSN010000001.1/5468378-5468185
0794|NW_011645637.1/360786-360425
0795|MLQL01000003.1/523200-523388
0796|NW_022475471.1/19579-19203
0797|PDHQ01000005.1/221681-221867
0798|JAUJDW010000001.1/274670-274490
0799|NW_023336526.1/4889-4709
0801|ML996326.1/20452-20642
0802|NC_070544.1/4805821-4805582
0803|KN832881.1/855460-855270
0804|NW_015971669.1/6657-6928
0805|NW_024573921.1/2624160-2623960
0806|JALHAH010000001.1/4405199-4405388
0807|JAPWDS010000002.1/6449185-6448997
0808|NC_066258.1/2901406-2901858
0809|NW_019173704.1/150023-150788
0810|NW_026623199.1/2501415-2501227
0811|NW_013550615.1/151297-152062
0812|JAPETU010000008.1/339155-339335
0813|NW_020290279.1/600496-600150
0815|NW_027072113.1/3181850-3182038
0816|NW_026623213.1/1777546-1777358
0818|NW_026643219.1/1575750-1575939
0819|CP089275.1/5403271-5403090
0820|NW_021167867.1/604008-604187
0821|NW_025091264.1/1437429-1437683
0822|JALDZE010000026.1/168212-168023
0824|NW_020798695.1/567014-566670
0825|JALDZQ010000030.1/138754-138565
0826|JAPEUW010000296.1/29173-29354
0828|NW_026946368.1/460585-460397
0829|JAPEUI010000033.1/14660-14846
0831|NW_008751649.1/136769-136517
0832|NW_001509772.1/1024448-1024704
0833|CM065646.1/5888048-5887802
0835|SWKU01000028.1/13926-14111
0836|NW_025763570.1/5388353-5388542
0837|JAULSO010000001.1/9491951-9492136
0838|NW_026622754.1/7507153-7506965
0839|NC_063076.1/1846309-1846497
0840|ML741768.1/511558-511933
0841|NW_013550603.1/2941359-2942132
0842|JAADKA010000004.1/595773-595961
0843|KN846957.1/113726-113989
0844|NW_017971480.1/950546-950727
0845|NW_026643235.1/353332-353512
0846|NW_026643199.1/1096354-1096053
0847|NW_013563148.1/41676-41971
0848|JAFEKC020000019.1/1022407-1022217
0849|NW_003052500.1/4438638-4438450
0850|JAGSXJ010000010.1/492972-492792
0851|NW_020291148.1/604815-604467
0852|NC_036439.1/3244677-3244303
0853|JAXLQG010000022.1/171211-170366
0854|JAXLQH010000045.1/110776-109931
0855|NW_015622542.1/148234-148999
0856|JAPEUG010000236.1/14681-14501
0857|CAJPDS010000085.1/93059-92119
0858|PDND01000197.1/38780-39036
0859|NW_004504311.1/655944-655682
0860|NW_020292059.1/477954-477607
0861|JAAAPX010000210.1/26185-26440
0862|NC_054695.1/3188939-3188564
0863|JABEYC010000509.1/785-596
0864|NW_026055687.1/1335714-1335535
0865|CAJVRB010000001.1/6852083-6851896
0866|QGDG01000012.1/206354-206173
0867|JAADJZ010000004.1/1847205-1847022
0868|BDHI01000001.1/1952093-1952438
0869|NW_022983552.1/269558-269371
0870|NW_025091281.1/3697312-3697057
0871|JALDZF010000039.1/15605-15426
0872|JAGMWT010000010.1/480494-480674
0873|AZGY01000012.1/504156-504336
0874|MU005608.1/109818-110006
0875|NW_026944329.1/3967034-3966853
0876|MU856886.1/85591-85782
0877|QKRW01000002.1/868471-869000
0878|KV441707.1/901119-901304
0879|NW_022476067.1/24817-25192
0880|WJXW01000010.1/623714-623527
0881|NW_026643243.1/5531091-5531276
0882|JAUKUA010000001.1/3041037-3040848
0883|JAPETL010000039.1/205163-204976
0884|NW_026056220.1/234112-233932
0885|JAVRRU010000037.1/12647-13054
